Pour la cinquième fois consécutive, Sébastien Buemi a signé le meilleur chrono sur le circuit de Jerez. Le pilote Suisse termine devant la seconde Toro Rosso pilotée par Sebastian Vettel.
| P | PILOTES | EQUIPES | TEMPS | TOURS |
| 1 | S. Buemi | Red Bull | 1:17.029 | 83 |
| 2 | S. Vettel | Red Bull | 1:17.319 | 83 |
| 3 | N. Heidfeld | BMW Sauber | 1:19.303 | 85 |
| 4 | R. Kubica | BMW Sauber | 1:20.006 | 61 |
| 5 | K. Nakajima | Williams | 1:20.332 | 105 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire