Pos Pilotes Equipes Temps Ecart Tours
01 L. Hamilton McLaren 1:34.921 19
02 N. Rosberg Mercedes GP 1:35.106 + 0.185 19
03 J. Button McLaren 1:35.207 + 0.286 25
04 M. Schumacher Mercedes GP 1:35.225 + 0.304 14
05 R. Kubica Renault 1:35.402 + 0.481 22
06 M. Webber RBR 1:35.479 + 0.558 22
07 A. Sutil Force India 1:35.955 + 1.034 20
08 F. Alonso Ferrari 1:35.959 + 1.038 20
09 S. Vettel RBR 1:36.043 + 1.122 19
10 S. Buemi Toro Rosso 1:36.100 + 1.179 20
11 F. Massa Ferrari 1:36.451 + 1.530 22
12 K. Kobayashi BMW Sauber 1:36.503 + 1.582 28
13 J. Alguersuari Toro Rosso 1:36.645 + 1.724 18
14 V. Petrov Renault 1:36.712 + 1.791 9
15 P. di Resta Force India 1:36.891 + 1.970 25
16 P. de la Rosa BMW Sauber 1:36.899 + 1.978 24
17 N. Hulkenberg Williams 1:37.802 + 2.881 27
18 R. Barrichello Williams 1:38.278 + 3.357 18
19 J. Trulli Lotus 1:39.460 + 4.539 21
20 T. Glock Virgin 1:39.755 + 4.834 17
21 L. di Grassi Virgin 1:40.159 + 5.238 25
22 F. Fauzy Lotus 1:40.721 + 5.800 19
23 B. Senna HRT 1:41.832 + 6.911 27
24 K. Chandhok HRT 1:41.966 + 7.045 24
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire