vendredi 2 avril 2010

Grand Prix de la Malysie 2010 : Essais Libres 2

Pos Pilotes Equipes Temps Ecart Tours
01 L. Hamilton McLaren 1:34.175 27
02 S. Vettel RBR 1:34.441 + 0.266 28
03 N. Rosberg Mercedes GP 1:34.443 + 0.268 30
04 J. Button McLaren 1:34.538 + 0.363 24
05 M. Schumacher Mercedes GP 1:34.674 + 0.499 30
06 R. Kubica Renault 1:35.148 + 0.973 34
07 F. Alonso Ferrari 1:35.581 + 1.406 34
08 S. Buemi Toro Rosso 1:35.660 + 1.485 39
09 V. Petrov Renault 1:35.872 + 1.697 20
10 A. Sutil Force India 1:35.957 + 1.782 32
11 K. Kobayashi BMW Sauber 1:36.018 + 1.843 38
12 V. Liuzzi Force India 1:36.221 + 2.046 34
13 P. de la Rosa BMW Sauber 1:36.325 + 2.150 33
14 J. Alguersuari Toro Rosso 1:36.325 + 2.150 39
15 F. Massa Ferrari 1:36.602 + 2.427 30
16 R. Barrichello Williams 1:36.813 + 2.638 26
17 N. Hulkenberg Williams 1:37.415 + 3.240 19
18 J. Trulli Lotus 1:38.454 + 4.279 34
19 H. Kovalainen Lotus 1:38.530 + 4.355 32
20 M. Webber RBR 1:38.786 + 4.611 13
21 T. Glock Virgin 1:39.061 + 4.886 23
22 L. di Grassi Virgin 1:39.158 + 4.983 29
23 K. Chandhok HRT 1:41.084 + 6.909 27
24 B. Senna HRT 1:41.481 + 7.306 32

Aucun commentaire: