Pos | Pilotes | Equipes | Temps | Ecart | Tours |
01 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:26.461 | 25 | |
02 | L. Hamilton | McLaren | 1:26.948 | + 0.487 | 21 |
03 | F. Massa | Ferrari | 1:26.958 | + 0.497 | 25 |
04 | H. Kovalainen | McLaren | 1:27.114 | + 0.653 | 19 |
05 | M. Webber | Red Bull | 1:28.263 | + 1.802 | 18 |
06 | F. Alonso | Renault | 1:28.360 | + 1.899 | 22 |
07 | R. Kubica | BMW Sauber | 1:28.579 | + 2.118 | 12 |
08 | T. Glock | Toyota | 1:28.913 | + 2.452 | 16 |
09 | S. Vettel | Toro Rosso | 1:28.957 | + 2.496 | 22 |
10 | J. Trulli | Toyota | 1:29.014 | + 2.553 | 23 |
11 | J. Button | Honda | 1:29.124 | + 2.663 | 25 |
12 | G. Fisichella | Force India | 1:29.230 | + 2.769 | 24 |
13 | D. Coulthard | Red Bull | 1:29.301 | + 2.840 | 5 |
14 | S. Bourdais | Toro Rosso | 1:29.363 | + 2.902 | 32 |
15 | R. Barrichello | Honda | 1:29.533 | + 3.072 | 17 |
16 | N. Heidfeld | BMW Sauber | 1:29.561 | + 3.100 | 7 |
17 | A. Sutil | Force India | 1:30.155 | + 3.694 | 13 |
18 | N. Piquet | Renault | 1:30.357 | + 3.896 | 21 |
19 | T. Sato | Super Aguri | 1:31.048 | + 4.587 | 7 |
20 | A. Davidson | Super Aguri | 1:31.771 | + 5.310 | 7 |
21 | K. Nakajima | Williams | 1:35.053 | + 8.592 | 3 |
22 | N. Rosberg | Williams | 3 |
vendredi 14 mars 2008
GP D'AUSTRALIE : ESSAIS LIBRES 1
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire