skip to main |
skip to sidebar
GP DE MALAISIE : ESSAIS LIBRES 1
Sous le feu de la critique après un GP d'Australie raté, Felipe Massa (Ferrari) a répondu sur la piste en réalisant le tour le plus rapide des libres 1, à Sepang.
Classement en temps réel
P. | Pilote | Equipe | Temps | 1 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.392 |
2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 0:01.067 |
3 | Heikki Kovalainen | McLaren | 0:01.164 |
4 | Nico Rosberg | Williams | 0:01.186 |
5 | Lewis Hamilton | McLaren | 0:01.234 |
6 | Fernando Alonso | Renault | 0:01.630 |
7 | Nelson Piquet | Renault | 0:01.642 |
8 | Robert Kubica | BMW | 0:01.826 |
9 | Jenson Button | Honda | 0:01.890 |
10 | Jarno Trulli | Toyota | 0:02.148 |
11 | Nick Heidfeld | BMW | 0:02.257 |
12 | Kazuki Nakajima | Williams | 0:02.257 |
13 | Rubens Barrichello | Honda | 0:02.384 |
14 | Timo Glock | Toyota | 0:02.390 |
15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 0:02.827 |
16 | David Coulthard | Red Bull | 0:02.840 |
17 | Mark Webber | Red Bull | 0:03.315 |
18 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 0:03.406 |
19 | Giancarlo Fisichella | Force India | 0:03.654 |
20 | Takuma Sato | Super Aguri | 0:04.786 |
21 | Anthony Davidson | Super Aguri | 0:04.959 |
22 | Adrian Sutil | Force India | 0:05.877 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire