. | Pilote | Equipe | Temps |
---|---|---|---|
1 | Felipe Massa | Ferrari | 0:00.000 |
2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 0:00.000 |
3 | Jarno Trulli | Toyota | 0:00.000 |
4 | Robert Kubica | BMW | 0:00.000 |
5 | Nick Heidfeld | BMW | 0:00.000 |
6 | Mark Webber | Red Bull | 0:00.000 |
7 | Fernando Alonso | Renault | 0:00.000 |
8 | Heikki Kovalainen | McLaren | 0:00.000 |
9 | Lewis Hamilton | McLaren | 0:00.000 |
10 | Timo Glock | Toyota | 0:00.000 |
11 | Jenson Button | Honda | 0:00.000 |
12 | David Coulthard | Red Bull | 0:00.000 |
13 | Nelson Piquet | Renault | 0:00.000 |
14 | Rubens Barrichello | Honda | 0:00.000 |
15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 0:00.000 |
16 | Nico Rosberg | Williams | 0:00.000 |
17 | Giancarlo Fisichella | Force India | 0:00.000 |
18 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 0:00.000 |
19 | Takuma Sato | Super Aguri | 0:00.000 |
20 | Adrian Sutil | Force India | 0:00.000 |
21 | Anthony Davidson | Super Aguri | 0:00.000 |
22 | Kazuki Nakajima | Williams | 0:00.000 |
Commentaires
- Les commissaires du GP de Malaisie ont estimé que Lewis Hamilton (McLaren) avait gêné Nick Heidfeld (BMW) dans son tour rapide, en Q3, et l'ont rétrogradé de 5 places sur la grille. Qualifié 4e, Hamilton recule au 9e rang.
- Les commissaires du GP de Malaisie ont estimé que Heikki Kovalainen (McLaren) avait gêné Nick Heidfeld (BMW) et Fernando Alonso (Renault) dans un tour rapide, en Q3, et l'ont rétrogradé de 5 places sur la grille. Qualifié 3e, Kovalainen recule au 8e rang.
- Jugé responsable par les commissaires du GP d'Australie d'un accident ayant entraîné l'abandon de Robert Kubica (BMW), Kazuki Nakajima (Williams) a été rétrogradé de 10 places sur la grille. En qualification, il a réalisé le 18e temps.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire