Lewis Hamilton (McLaren) a battu les Ferrari de Felipe Massa et Kimi Räikkönen lors des libres 2, à Sepang. Chez les outsiders les jeux paraissent ouverts car huit écuries différentes composent le top dix.
Classement en temps réel
| P. | Pilote | Equipe | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:35.055 |
| 2 | Felipe Massa | Ferrari | 0:00.151 |
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 0:00.373 |
| 4 | Jenson Button | Honda | 0:00.982 |
| 5 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 0:01.419 |
| 6 | Jarno Trulli | Toyota | 0:01.438 |
| 7 | Heikki Kovalainen | McLaren | 0:01.457 |
| 8 | Robert Kubica | BMW | 0:01.616 |
| 9 | Giancarlo Fisichella | Force India | 0:01.701 |
| 10 | Kazuki Nakajima | Williams | 0:01.783 |
| 11 | Rubens Barrichello | Honda | 0:01.824 |
| 12 | Nico Rosberg | Williams | 0:01.853 |
| 13 | Nick Heidfeld | BMW | 0:02.051 |
| 14 | Fernando Alonso | Renault | 0:02.273 |
| 15 | Nelson Piquet | Renault | 0:02.276 |
| 16 | Mark Webber | Red Bull | 0:02.291 |
| 17 | Timo Glock | Toyota | 0:02.457 |
| 18 | Adrian Sutil | Force India | 0:02.559 |
| 19 | Anthony Davidson | Super Aguri | 0:04.306 |
| 20 | Takuma Sato | Super Aguri | 0:04.606 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire