skip to main |
skip to sidebar
GP D'AUSTRALIE : ESSAIS LIBRES 2

| Pos | Pilotes | Equipes | Temps | Ecart | Tours |
| 01 | L. Hamilton | McLaren | 1:26.559 |
| 33 |
| 02 | M. Webber | Red Bull | 1:27.473 | + 0.914 | 27 |
| 03 | F. Massa | Ferrari | 1:27.640 | + 1.081 | 29 |
| 04 | H. Kovalainen | McLaren | 1:27.683 | + 1.124 | 29 |
| 05 | D. Coulthard | Red Bull | 1:28.037 | + 1.478 | 26 |
| 06 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:28.208 | + 1.649 | 28 |
| 07 | J. Trulli | Toyota | 1:28.292 | + 1.733 | 22 |
| 08 | N. Rosberg | Williams | 1:28.352 | + 1.793 | 31 |
| 09 | G. Fisichella | Force India | 1:28.469 | + 1.910 | 32 |
| 10 | T. Glock | Toyota | 1:28.582 | + 2.023 | 28 |
| 11 | J. Button | Honda | 1:28.632 | + 2.073 | 30 |
| 12 | N. Heidfeld | BMW Sauber | 1:28.731 | + 2.172 | 33 |
| 13 | F. Alonso | Renault | 1:28.779 | + 2.220 | 37 |
| 14 | R. Barrichello | Honda | 1:28.849 | + 2.290 | 28 |
| 15 | R. Kubica | BMW Sauber | 1:28.860 | + 2.301 | 35 |
| 16 | K. Nakajima | Williams | 1:29.077 | + 2.518 | 33 |
| 17 | A. Sutil | Force India | 1:29.161 | + 2.602 | 32 |
| 18 | S. Vettel | Toro Rosso | 1:29.193 | + 2.634 | 40 |
| 19 | N. Piquet | Renault | 1:29.518 | + 2.959 | 14 |
| 20 | S. Bourdais | Toro Rosso | 1:29.605 | + 3.046 | 11 |
| 21 | T. Sato | Super Aguri | 1:30.663 | + 4.104 | 16 |
| 22 | A. Davidson | Super Aguri | 1:31.527 | + 4.968 | 8 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire