Jusqu'alors discrète, l'écurie allemande a émergé en tête des essais libres 3, avec Nick Heidfeld aux mains d'une de ses F1.08. Devant les Ferrari de Kimi Räikkönen et Felipe Massa.
Classement en temps réel
P. | Pilote | Equipe | Temps |
---|---|---|---|
1 | Nick Heidfeld | BMW | 1:35.019 |
2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 0:00.243 |
3 | Felipe Massa | Ferrari | 0:00.369 |
4 | Jarno Trulli | Toyota | 0:00.370 |
5 | Mark Webber | Red Bull | 0:00.418 |
6 | David Coulthard | Red Bull | 0:00.634 |
7 | Nelson Piquet | Renault | 0:00.749 |
8 | Jenson Button | Honda | 0:00.762 |
9 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 0:00.808 |
10 | Timo Glock | Toyota | 0:00.892 |
11 | Lewis Hamilton | McLaren | 0:00.908 |
12 | Fernando Alonso | Renault | 0:01.049 |
13 | Kazuki Nakajima | Williams | 0:01.164 |
14 | Giancarlo Fisichella | Force India | 0:01.210 |
15 | Nico Rosberg | Williams | 0:01.471 |
16 | Heikki Kovalainen | McLaren | 0:01.510 |
17 | Robert Kubica | BMW | 0:01.599 |
18 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 0:01.649 |
19 | Takuma Sato | Super Aguri | 0:01.889 |
20 | Adrian Sutil | Force India | 0:01.920 |
21 | Anthony Davidson | Super Aguri | 0:02.121 |
22 | Rubens Barrichello | Honda | 0:02.684 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire