CLASSEMENT PILOTES 2008 |
01 L.HAMILTON | 10 | 4 | -- | 6 | 8 | 10 | -- | -- | 10 | 10 | 4 | 8 | 6 | 2 | 6 | -- | 10 | 4 | 98 | |
02 F.MASSA | -- | -- | 10 | 8 | 10 | 6 | 4 | 10 | -- | 6 | -- | 10 | 10 | 3 | -- | 2 | 8 | 10 | 97 | |
03 K.RAIKKONEN | 1 | 10 | 8 | 10 | 6 | -- | -- | 8 | 5 | 3 | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 | 6 | 6 | 75 | |
04 R.KUBICA | -- | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 10 | 4 | -- | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | -- | 8 | 3 | -- | 75 | |
05 F.ALONSO | 5 | 1 | -- | -- | 3 | -- | -- | 1 | 3 | -- | 5 | -- | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 8 | 61 | |
06 N.HEIDFELD | 8 | 3 | 5 | -- | 4 | -- | 8 | -- | 8 | 5 | -- | -- | 8 | 4 | 3 | -- | 4 | -- | 60 | |
07 H.KOVALAINEN | 4 | 6 | 4 | -- | -- | 1 | -- | 5 | 4 | 4 | 10 | 5 | -- | 8 | -- | -- | -- | 2 | 53 | |
08 S.VETTEL | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 1 | -- | -- | 1 | -- | 3 | 4 | 10 | 4 | 3 | -- | 5 | 35 | |
09 J.TRULLI | -- | 5 | 3 | 1 | -- | -- | 3 | 6 | 2 | -- | 2 | 4 | -- | -- | -- | 4 | -- | 1 | 31 | |
10 T.GLOCK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | 8 | 2 | -- | -- | 5 | -- | 2 | 3 | 25 | |
11 M.WEBBER | -- | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | -- | 1 | -- | -- | 21 | |
12 N.PIQUET Jr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | 8 | 3 | -- | -- | -- | -- | 5 | 1 | -- | 19 | |
13 N.ROSBERG | 6 | -- | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 8 | -- | -- | -- | 17 | |
14 R.BARRICHELLO | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 2 | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | |
15 K.NAKAJIMA | 3 | -- | -- | 2 | -- | 2 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 9 | |
16 D.COULTHARD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | 8 | |
17 S.BOURDAIS | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | |
18 J.BUTTON | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 |
CLASSEMENT CONSTRUCTEURS 2008 |
01 FERRARI | 1 | 10 | 18 | 18 | 16 | 6 | 4 | 18 | 5 | 9 | 6 | 10 | 10 | 3 | -- | 8 | 14 | 16 | 172 | |
02 McLAREN | 14 | 10 | 4 | 6 | 8 | 11 | -- | 5 | 14 | 14 | 14 | 13 | 6 | 10 | 6 | -- | 10 | 6 | 151 | |
03 BMW SAUBER | 8 | 11 | 11 | 5 | 9 | 8 | 18 | 4 | 8 | 7 | 1 | 6 | 11 | 10 | 3 | 8 | 7 | -- | 135 | |
04 RENAULT | 5 | 1 | -- | -- | 3 | -- | -- | 3 | 3 | 8 | 8 | -- | 5 | 5 | 10 | 15 | 6 | 8 | 80 | |
05 TOYOTA | -- | 5 | 3 | 1 | -- | -- | 8 | 6 | 2 | -- | 10 | 6 | -- | -- | 5 | 4 | 2 | 4 | 56 | |
06 TORO ROSSO | 2 | -- | -- | -- | -- | 4 | 1 | -- | -- | 1 | -- | 3 | 6 | 10 | 4 | 3 | -- | 5 | 39 | |
07 RED BULL | -- | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | 2 | 1 | -- | -- | 29 | |
08 WILLIAMS | 9 | -- | 1 | 2 | 1 | 2 | -- | -- | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- | 9 | -- | -- | -- | 26 | |
09 HONDA | -- | -- | -- | 3 | -- | 3 | 2 | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire