| Pos | Pilotes | Ecuries | Tour | Vitesse moy. | Temps |
| 01 | H. Kovalainen | McLaren | 49 | 209.062 | 1:33.193 |
| 02 | N. Heidfeld | BMW Sauber | 48 | 208.231 | 1:33.565 |
| 03 | F. Massa | Ferrari | 38 | 208.153 | 1:33.600 |
| 04 | K. Räikkönen | Ferrari | 35 | 207.911 | 1:33.709 |
| 05 | R. Kubica | BMW Sauber | 55 | 207.765 | 1:33.775 |
| 06 | N. Rosberg | Williams | 57 | 207.109 | 1:34.072 |
| 07 | J. Trulli | Toyota | 45 | 206.819 | 1:34.204 |
| 08 | M. Webber | Red Bull | 51 | 206.597 | 1:34.305 |
| 09 | T. Glock | Toyota | 56 | 205.503 | 1:34.807 |
| 10 | R. Barrichello | Honda | 40 | 205.399 | 1:34.855 |
| 11 | G. Fisichella | Force India | 56 | 204.963 | 1:35.057 |
| 12 | N. Piquet | Renault | 31 | 204.808 | 1:35.129 |
| 13 | F. Alonso | Renault | 35 | 204.668 | 1:35.194 |
| 14 | A. Davidson | Super Aguri | 45 | 204.389 | 1:35.324 |
| 15 | S. Bourdais | Toro Rosso | 33 | 204.369 | 1:35.333 |
| 16 | D. Coulthard | Red Bull | 43 | 204.331 | 1:35.351 |
| 17 | K. Nakajima | Williams | 30 | 204.155 | 1:35.433 |
| 18 | A. Sutil | Force India | 55 | 204.136 | 1:35.442 |
| 19 | L. Hamilton | McLaren | 25 | 203.969 | 1:35.520 |
| 20 | T. Sato | Super Aguri | 56 | 203.180 | 1:35.891 |
lundi 7 avril 2008
Bahreïn : Les meilleurs tours en course
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire