
GP d'Espagne - Renault presse Ferrari
Vendredi 25 avr. 08:13:00 2008
Kimi Raïkkönen (Ferrari) a réalisé le meilleur temps de la 2e séance d'essais libres devant les deux Renault de Nelson Piquet et de Fernando Alonso. Sébastien Bourdais (Toro Rosso) termine 19e.
| P. | Pilote | Equipe | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:21.935 |
| 2 | Nelson Piquet | Renault | 0:00.084 |
| 3 | Fernando Alonso | Renault | 0:00.097 |
| 4 | Kazuki Nakajima | Williams | 0:00.237 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | 0:00.294 |
| 6 | Mark Webber | Red Bull | 0:00.303 |
| 7 | Nico Rosberg | Williams | 0:00.331 |
| 8 | David Coulthard | Red Bull | 0:00.354 |
| 9 | Giancarlo Fisichella | Force India | 0:00.448 |
| 10 | Adrian Sutil | Force India | 0:00.613 |
| 11 | Lewis Hamilton | McLaren | 0:00.750 |
| 12 | Robert Kubica | BMW | 0:00.853 |
| 13 | Nick Heidfeld | BMW | 0:01.195 |
| 14 | Jarno Trulli | Toyota | 0:01.289 |
| 15 | Jenson Button | Honda | 0:01.328 |
| 16 | Heikki Kovalainen | McLaren | 0:01.329 |
| 17 | Rubens Barrichello | Honda | 0:01.480 |
| 18 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 0:01.726 |
| 19 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 0:01.749 |
| 20 | Timo Glock | Toyota | 0:01.948 |
| 21 | Takuma Sato | Super Aguri | 0:03.175 |
| 22 | Anthony Davidson | Super Aguri | 0:03.228 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire