Pos | Pilotes | Equipes | Tours | Ecart | Pts |
01 | F. Massa | Ferrari | 57 | 10 | |
02 | K. Räikkönen | Ferrari | 57 | +3.3 secs | 8 |
03 | R. Kubica | BMW Sauber | 57 | +4.9 secs | 6 |
04 | N. Heidfeld | BMW Sauber | 57 | +8.4 secs | 5 |
05 | H. Kovalainen | McLaren | 57 | +26.7 secs | 4 |
06 | J. Trulli | Toyota | 57 | +41.3 secs | 3 |
07 | M. Webber | Red Bull | 57 | +45.4 secs | 2 |
08 | N. Rosberg | Williams | 57 | +55.8 secs | 1 |
09 | T. Glock | Toyota | 57 | +69.5 secs | 0 |
10 | F. Alonso | Renault | 57 | +77.1 secs | 0 |
11 | R. Barrichello | Honda | 57 | +77.8 secs | 0 |
12 | G. Fisichella | Force India | 56 | +1 Tour | 0 |
13 | L. Hamilton | McLaren | 56 | +1 Tour | 0 |
14 | K. Nakajima | Williams | 56 | +1 Tour | 0 |
15 | S. Bourdais | Toro Rosso | 56 | +1 Tour | 0 |
16 | A. Davidson | Super Aguri | 56 | +1 Tour | 0 |
17 | T. Sato | Super Aguri | 56 | +1 Tour | 0 |
18 | D. Coulthard | Red Bull | 56 | +1 Tour | 0 |
19 | A. Sutil | Force India | 55 | +2 Tours | 0 |
Ab. | N. Piquet | Renault | 40 | +17 Tours | 0 |
Ab. | J. Button | Honda | 19 | +38 Tours | 0 |
Ab. | S. Vettel | Toro Rosso | 0 | +57 Tours | 0 |
lundi 7 avril 2008
Course : Felipe Massa mène un doublé Ferrari à Bahreïn
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire