Heidfeld prévient
Sam., 26 avr.2008
Nick Heidfeld (BMW) a dominé le dernier entraînement à Montmelo, devant David Coulthard (Red Bull) et Fernando Alonso (Renault).
P. | Pilote | Equipe | Temps |
---|---|---|---|
1 | Nick Heidfeld | BMW | 1:21.269 |
2 | David Coulthard | Red Bull | 0:00.196 |
3 | Fernando Alonso | Renault | 0:00.330 |
4 | Robert Kubica | BMW | 0:00.448 |
5 | Jarno Trulli | Toyota | 0:00.502 |
6 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 0:00.673 |
7 | Nelson Piquet | Renault | 0:00.723 |
8 | Jenson Button | Honda | 0:00.791 |
9 | Felipe Massa | Ferrari | 0:00.806 |
10 | Timo Glock | Toyota | 0:00.812 |
11 | Lewis Hamilton | McLaren | 0:00.825 |
12 | Nico Rosberg | Williams | 0:00.905 |
13 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 0:00.907 |
14 | Kazuki Nakajima | Williams | 0:00.920 |
15 | Heikki Kovalainen | McLaren | 0:00.951 |
16 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 0:01.023 |
17 | Rubens Barrichello | Honda | 0:01.081 |
18 | Giancarlo Fisichella | Force India | 0:01.197 |
19 | Adrian Sutil | Force India | 0:01.857 |
20 | Takuma Sato | Super Aguri | 0:02.457 |
21 | Anthony Davidson | Super Aguri | 0:02.652 |
22 | Mark Webber | Red Bull |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire