
Ferrari démarre fort
Ven., 25 avr. 2008
Kimi Raïkkonen (Ferrari) a dominé la première séance d'essais libres du Grand-Prix d'Espagne, vendredi, à Montmelo. Le champion du monde a devancé son coéquipier Felipe Massa, auteur de deux tête à queue. Lewis Hamilton malgré sa troisième place a eu des problèmes avec ses réglages.
| P. | Pilote | Equipe | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:20.649 |
| 2 | Felipe Massa | Ferrari | 0:00.050 |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 0:00.543 |
| 4 | Robert Kubica | BMW | 0:00.919 |
| 5 | Heikki Kovalainen | McLaren | 0:01.109 |
| 6 | Fernando Alonso | Renault | 0:01.284 |
| 7 | Nelson Piquet | Renault | 0:01.287 |
| 8 | David Coulthard | Red Bull | 0:01.469 |
| 9 | Nick Heidfeld | BMW | 0:01.629 |
| 10 | Jenson Button | Honda | 0:01.983 |
| 11 | Timo Glock | Toyota | 0:02.353 |
| 12 | Nico Rosberg | Williams | 0:02.354 |
| 13 | Mark Webber | Red Bull | 0:02.366 |
| 14 | Jarno Trulli | Toyota | 0:02.492 |
| 15 | Kazuki Nakajima | Williams | 0:02.504 |
| 16 | Adrian Sutil | Force India | 0:02.507 |
| 17 | Giancarlo Fisichella | Force India | 0:02.547 |
| 18 | Rubens Barrichello | Honda | 0:02.704 |
| 19 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 0:03.303 |
| 20 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 0:03.433 |
| 21 | Takuma Sato | Super Aguri | 0:03.629 |
| 22 | Anthony Davidson | Super Aguri | 0:04.419 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire