Pos | Pilotes | Equipes | Temps | Ecart | Tours |
| 01 | F. Massa | Ferrari | 1:32.233 | 20 | |
| 02 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:32.350 | + 0.117 | 15 |
| 03 | N. Rosberg | Williams | 1:32.415 | + 0.182 | 23 |
| 04 | L. Hamilton | McLaren | 1:32.705 | + 0.472 | 21 |
| 05 | H. Kovalainen | McLaren | 1:32.868 | + 0.635 | 20 |
| 06 | K. Nakajima | Williams | 1:33.121 | + 0.888 | 24 |
| 07 | R. Kubica | BMW Sauber | 1:33.333 | + 1.100 | 16 |
| 08 | J. Trulli | Toyota | 1:33.539 | + 1.306 | 27 |
| 09 | D. Coulthard | Red Bull | 1:33.788 | + 1.555 | 20 |
| 10 | F. Alonso | Renault | 1:33.815 | + 1.582 | 19 |
| 11 | T. Glock | Toyota | 1:33.929 | + 1.696 | 28 |
| 12 | M. Webber | Red Bull | 1:33.950 | + 1.717 | 20 |
| 13 | N. Piquet | Renault | 1:33.981 | + 1.748 | 24 |
| 14 | N. Heidfeld | BMW Sauber | 1:34.106 | + 1.873 | 17 |
| 15 | S. Bourdais | Toro Rosso | 1:34.235 | + 2.002 | 27 |
| 16 | S. Vettel | Toro Rosso | 1:34.321 | + 2.088 | 32 |
| 17 | G. Fisichella | Force India | 1:34.892 | + 2.659 | 20 |
| 18 | J. Button | Honda | 1:34.915 | + 2.682 | 16 |
| 19 | R. Barrichello | Honda | 1:35.174 | + 2.941 | 12 |
| 20 | A. Sutil | Force India | 1:35.429 | + 3.196 | 22 |
| 21 | A. Davidson | Super Aguri | 1:36.145 | + 3.912 | 6 |
| 22 | T. Sato | Super Aguri | 1:36.536 | + 4.303 | 6 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire