lundi 7 avril 2008

GP DE BAHARAIN : ESSAIS LIBRES 1






Pos
PilotesEquipesTempsEcartTours
01F. MassaFerrari1:32.233
20
02K. RäikkönenFerrari1:32.350+ 0.117 15
03N. RosbergWilliams1:32.415+ 0.182 23
04L. HamiltonMcLaren1:32.705+ 0.472 21
05H. KovalainenMcLaren1:32.868+ 0.635 20
06K. NakajimaWilliams1:33.121+ 0.888 24
07R. KubicaBMW Sauber1:33.333+ 1.100 16
08J. TrulliToyota1:33.539+ 1.306 27
09D. CoulthardRed Bull1:33.788+ 1.555 20
10F. AlonsoRenault1:33.815+ 1.582 19
11T. GlockToyota1:33.929+ 1.696 28
12M. WebberRed Bull1:33.950+ 1.717 20
13N. PiquetRenault1:33.981+ 1.748 24
14N. HeidfeldBMW Sauber1:34.106+ 1.873 17
15S. BourdaisToro Rosso1:34.235+ 2.002 27
16S. VettelToro Rosso1:34.321+ 2.088 32
17G. FisichellaForce India1:34.892+ 2.659 20
18J. ButtonHonda1:34.915+ 2.682 16
19R. BarrichelloHonda1:35.174+ 2.941 12
20A. SutilForce India1:35.429+ 3.196 22
21A. DavidsonSuper Aguri1:36.145+ 3.912 6
22T. SatoSuper Aguri1:36.536+ 4.303 6


Aucun commentaire: