| P. | Pilote | Equipe | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:21.813 |
| 2 | Fernando Alonso | Renault | 0:00.855 |
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | 0:01.009 |
| 4 | Robert Kubica | BMW | 0:01.016 |
| 5 | Lewis Hamilton | McLaren | 0:01.047 |
| 6 | Heikki Kovalainen | McLaren | 0:01.182 |
| 7 | Mark Webber | Red Bull | 0:01.380 |
| 8 | Jarno Trulli | Toyota | 0:01.480 |
| 9 | Nick Heidfeld | BMW | 0:01.493 |
| 10 | Nelson Piquet | Renault | 0:01.650 |
| 11 | Rubens Barrichello | Honda | 0:00.000 |
| 12 | Kazuki Nakajima | Williams | 0:00.068 |
| 13 | Jenson Button | Honda | 0:00.162 |
| 14 | Timo Glock | Toyota | 0:00.181 |
| 15 | Nico Rosberg | Williams | 0:00.300 |
| 16 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 0:00.675 |
| 17 | David Coulthard | Red Bull | 0:00.761 |
| 18 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 0:01.059 |
| 19 | Giancarlo Fisichella | Force India | 0:01.467 |
| 20 | Adrian Sutil | Force India | 0:02.175 |
| 21 | Anthony Davidson | Super Aguri | 0:02.269 |
| 22 | Takuma Sato | Super Aguri | 0:02.447 |
lundi 28 avril 2008
GP d'Espagne - Qualification
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire