Pos | Pilotes | Equipes | Q1 | Q2 | Q3 |
01 | R. Kubica | BMW Sauber | 1:32.893 | 1:31.745 | 1:33.096 |
02 | F. Massa | Ferrari | 1:31.937 | 1:31.188 | 1:33.123 |
03 | L. Hamilton | McLaren | 1:32.750 | 1:31.922 | 1:33.292 |
04 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:32.652 | 1:31.933 | 1:33.418 |
05 | H. Kovalainen | McLaren | 1:33.057 | 1:31.718 | 1:33.488 |
06 | N. Heidfeld | BMW Sauber | 1:33.137 | 1:31.909 | 1:33.737 |
07 | J. Trulli | Toyota | 1:32.493 | 1:32.159 | 1:33.994 |
08 | N. Rosberg | Williams | 1:32.903 | 1:32.185 | 1:34.015 |
09 | J. Button | Honda | 1:32.793 | 1:32.362 | 1:35.057 |
10 | F. Alonso | Renault | 1:32.947 | 1:32.345 | 1:35.115 |
11 | M. Webber | Red Bull | 1:33.194 | 1:32.371 | |
12 | R. Barrichello | Honda | 1:32.944 | 1:32.508 | |
13 | T. Glock | Toyota | 1:32.800 | 1:32.528 | |
14 | N. Piquet | Renault | 1:32.975 | 1:32.790 | |
15 | S. Bourdais | Toro Rosso | 1:33.415 | 1:32.915 | |
16 | K. Nakajima | Williams | 1:33.386 | 1:32.943 | |
17 | D. Coulthard | Red Bull | 1:33.433 | ||
18 | G. Fisichella | Force India | 1:33.501 | ||
19 | S. Vettel | Toro Rosso | 1:33.562 | ||
20 | A. Sutil | Force India | 1:33.845 | ||
21 | A. Davidson | Super Aguri | 1:34.140 | ||
22 | T. Sato | Super Aguri | 1:35.725 |
lundi 7 avril 2008
Qualifs : Kubica s’offre sa première pôle position à Bahreïn
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire