lundi 7 avril 2008

Qualifs : Kubica s’offre sa première pôle position à Bahreïn








PosPilotesEquipes Q1 Q2 Q3
01R. KubicaBMW Sauber 1:32.893 1:31.7451:33.096
02F. MassaFerrari 1:31.937 1:31.1881:33.123
03L. HamiltonMcLaren 1:32.750 1:31.9221:33.292
04K. RäikkönenFerrari 1:32.652 1:31.9331:33.418
05H. KovalainenMcLaren 1:33.057 1:31.7181:33.488
06N. HeidfeldBMW Sauber 1:33.137 1:31.9091:33.737
07J. TrulliToyota 1:32.493 1:32.1591:33.994
08N. RosbergWilliams 1:32.903 1:32.1851:34.015
09J. ButtonHonda 1:32.793 1:32.3621:35.057
10F. AlonsoRenault 1:32.947 1:32.3451:35.115
11M. WebberRed Bull 1:33.194 1:32.371
12R. BarrichelloHonda 1:32.944 1:32.508
13T. GlockToyota 1:32.800 1:32.528
14N. PiquetRenault 1:32.975 1:32.790
15S. BourdaisToro Rosso 1:33.415 1:32.915
16K. NakajimaWilliams 1:33.386 1:32.943
17D. CoulthardRed Bull 1:33.433
18G. FisichellaForce India 1:33.501
19S. VettelToro Rosso 1:33.562
20A. SutilForce India 1:33.845
21A. DavidsonSuper Aguri 1:34.140
22T. SatoSuper Aguri 1:35.725


Aucun commentaire: