lundi 7 avril 2008

GP DE BAHARAIN : ESSAIS LIBRES 3








PosPilotesEquipesTempsEcartTours
01N. RosbergWilliams1:32.521
17
02F. MassaFerrari1:32.726+ 0.205 10
03M. WebberRed Bull1:32.742+ 0.221 16
04J. TrulliToyota1:32.901+ 0.380 18
05D. CoulthardRed Bull1:32.918+ 0.397 14
06K. NakajimaWilliams1:33.020+ 0.499 16
07R. KubicaBMW Sauber1:33.024+ 0.503 18
08N. PiquetRenault1:33.074+ 0.553 16
09K. RäikkönenFerrari1:33.237+ 0.716 10
10H. KovalainenMcLaren1:33.367+ 0.846 15
11S. BourdaisToro Rosso1:33.372+ 0.851 17
12G. FisichellaForce India1:33.392+ 0.871 20
13F. AlonsoRenault1:33.445+ 0.924 13
14R. BarrichelloHonda1:33.551+ 1.030 18
15T. GlockToyota1:33.595+ 1.074 20
16J. ButtonHonda1:33.600+ 1.079 17
17S. VettelToro Rosso1:33.651+ 1.130 14
18L. HamiltonMcLaren1:33.659+ 1.138 14
19A. SutilForce India1:33.857+ 1.336 18
20N. HeidfeldBMW Sauber1:34.074+ 1.553 16
21A. DavidsonSuper Aguri1:34.591+ 2.070 18
22T. SatoSuper Aguri1:34.952+ 2.431 16


Aucun commentaire: