Pos | Pilotes | Equipes | Temps | Ecart | Tours |
01 | N. Rosberg | Williams | 1:32.521 | 17 | |
02 | F. Massa | Ferrari | 1:32.726 | + 0.205 | 10 |
03 | M. Webber | Red Bull | 1:32.742 | + 0.221 | 16 |
04 | J. Trulli | Toyota | 1:32.901 | + 0.380 | 18 |
05 | D. Coulthard | Red Bull | 1:32.918 | + 0.397 | 14 |
06 | K. Nakajima | Williams | 1:33.020 | + 0.499 | 16 |
07 | R. Kubica | BMW Sauber | 1:33.024 | + 0.503 | 18 |
08 | N. Piquet | Renault | 1:33.074 | + 0.553 | 16 |
09 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:33.237 | + 0.716 | 10 |
10 | H. Kovalainen | McLaren | 1:33.367 | + 0.846 | 15 |
11 | S. Bourdais | Toro Rosso | 1:33.372 | + 0.851 | 17 |
12 | G. Fisichella | Force India | 1:33.392 | + 0.871 | 20 |
13 | F. Alonso | Renault | 1:33.445 | + 0.924 | 13 |
14 | R. Barrichello | Honda | 1:33.551 | + 1.030 | 18 |
15 | T. Glock | Toyota | 1:33.595 | + 1.074 | 20 |
16 | J. Button | Honda | 1:33.600 | + 1.079 | 17 |
17 | S. Vettel | Toro Rosso | 1:33.651 | + 1.130 | 14 |
18 | L. Hamilton | McLaren | 1:33.659 | + 1.138 | 14 |
19 | A. Sutil | Force India | 1:33.857 | + 1.336 | 18 |
20 | N. Heidfeld | BMW Sauber | 1:34.074 | + 1.553 | 16 |
21 | A. Davidson | Super Aguri | 1:34.591 | + 2.070 | 18 |
22 | T. Sato | Super Aguri | 1:34.952 | + 2.431 | 16 |
lundi 7 avril 2008
GP DE BAHARAIN : ESSAIS LIBRES 3
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire