skip to main |
skip to sidebar
GP DE BAHARAIN : ESSAIS LIBRES 2

| Pos | Pilotes | Equipes | Temps | Ecart | Tours |
| 01 | F. Massa | Ferrari | 1:31.420 |
| 30 |
| 02 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:32.327 | + 0.907 | 30 |
| 03 | H. Kovalainen | McLaren | 1:32.752 | + 1.332 | 30 |
| 04 | L. Hamilton | McLaren | 1:32.847 | + 1.427 | 26 |
| 05 | R. Kubica | BMW Sauber | 1:32.915 | + 1.495 | 29 |
| 06 | N. Rosberg | Williams | 1:33.022 | + 1.602 | 34 |
| 07 | D. Coulthard | Red Bull | 1:33.048 | + 1.628 | 27 |
| 08 | K. Nakajima | Williams | 1:33.098 | + 1.678 | 33 |
| 09 | S. Bourdais | Toro Rosso | 1:33.197 | + 1.777 | 37 |
| 10 | N. Piquet | Renault | 1:33.247 | + 1.827 | 37 |
| 11 | J. Button | Honda | 1:33.710 | + 2.290 | 33 |
| 12 | F. Alonso | Renault | 1:33.755 | + 2.335 | 26 |
| 13 | M. Webber | Red Bull | 1:33.782 | + 2.362 | 34 |
| 14 | J. Trulli | Toyota | 1:33.822 | + 2.402 | 38 |
| 15 | T. Glock | Toyota | 1:33.856 | + 2.436 | 30 |
| 16 | R. Barrichello | Honda | 1:33.966 | + 2.546 | 35 |
| 17 | N. Heidfeld | BMW Sauber | 1:34.023 | + 2.603 | 36 |
| 18 | G. Fisichella | Force India | 1:34.388 | + 2.968 | 35 |
| 19 | A. Sutil | Force India | 1:34.405 | + 2.985 | 34 |
| 20 | S. Vettel | Toro Rosso | 1:34.787 | + 3.367 | 30 |
| 21 | T. Sato | Super Aguri | 1:35.288 | + 3.868 | 24 |
| 22 | A. Davidson | Super Aguri | 1:35.712 | + 4.292 | 25 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire