lundi 7 avril 2008

GP DE BAHARAIN : ESSAIS LIBRES 2









PosPilotesEquipesTempsEcartTours
01F. MassaFerrari1:31.420
30
02K. RäikkönenFerrari1:32.327+ 0.907 30
03H. KovalainenMcLaren1:32.752+ 1.332 30
04L. HamiltonMcLaren1:32.847+ 1.427 26
05R. KubicaBMW Sauber1:32.915+ 1.495 29
06N. RosbergWilliams1:33.022+ 1.602 34
07D. CoulthardRed Bull1:33.048+ 1.628 27
08K. NakajimaWilliams1:33.098+ 1.678 33
09S. BourdaisToro Rosso1:33.197+ 1.777 37
10N. PiquetRenault1:33.247+ 1.827 37
11J. ButtonHonda1:33.710+ 2.290 33
12F. AlonsoRenault1:33.755+ 2.335 26
13M. WebberRed Bull1:33.782+ 2.362 34
14J. TrulliToyota1:33.822+ 2.402 38
15T. GlockToyota1:33.856+ 2.436 30
16R. BarrichelloHonda1:33.966+ 2.546 35
17N. HeidfeldBMW Sauber1:34.023+ 2.603 36
18G. FisichellaForce India1:34.388+ 2.968 35
19A. SutilForce India1:34.405+ 2.985 34
20S. VettelToro Rosso1:34.787+ 3.367 30
21T. SatoSuper Aguri1:35.288+ 3.868 24
22A. DavidsonSuper Aguri1:35.712+ 4.292 25



Aucun commentaire: