Comme après chaque course, le site ToileF1 vous propose une synthèse des ravitaillements avec le nombre d’arrêts, le tours concerné et le temps passé dans les stands.
Arrêts Pilotes Equipes Tours Temps Total
1 G. Fisichella Force India 1 27.244 27.244
1 K. Nakajima Williams 2 28.994 28.994
1 T. Glock Toyota 17 25.458 25.458
1 J. Button Brawn 18 25.489 25.489
1 F. Alonso Renault 18 25.316 25.316
1 R. Barrichello Brawn 19 23.332 23.332
1 M. Webber RBR 19 27.101 27.101
1 F. Massa Ferrari 20 25.072 25.072
1 S. Vettel RBR 20 24.897 24.897
1 N. Piquet Renault 21 23.402 23.402
1 R. Kubica BMW Sauber 23 23.694 23.694
1 N. Rosberg Williams 25 23.787 23.787
2 G. Fisichella Force India 30 25.035 52.279
2 R. Barrichello Brawn 31 23.063 46.395
1 N. Heidfeld BMW Sauber 31 22.625 22.625
1 L. Hamilton McLaren 31 24.020 24.020
2 K. Nakajima Williams 36 23.626 52.620
2 F. Massa Ferrari 43 24.392 49.464
2 S. Vettel RBR 43 25.099 49.996
2 F. Alonso Renault 44 25.713 51.029
2 R. Kubica BMW Sauber 46 23.027 46.721
2 N. Piquet Renault 46 23.749 47.151
2 T. Glock Toyota 47 22.691 48.149
2 J. Button Brawn 48 25.278 50.767
2 L. Hamilton McLaren 48 22.265 46.285
2 N. Rosberg Williams 49 23.663 47.450
3 R. Barrichello Brawn 50 22.489 1:08.884
2 M. Webber RBR 50 22.885 49.986
2 N. Heidfeld BMW Sauber 50 22.232 44.857
3 K. Nakajima Williams 51 25.510 1:18.130
3 G. Fisichella Force India 52 23.204 1:15.483
4 G. Fisichella Force India 53 21.999 1:37.482
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire