Comme après chaque course, le site ToileF1 vous propose une synthèse des ravitaillements avec le nombre d’arrêts, le tours concerné et le temps passé dans les stands.
Arrêts Pilotes Equipes Tours Temps Total
1 R. Kubica BMW Sauber 2 30.403 30.403
1 K. Nakajima Williams 2 35.718 35.718
1 F. Massa Ferrari 3 33.034 33.034
1 N. Heidfeld BMW Sauber 3 30.246 30.246
1 T. Glock Toyota 11 28.643 28.643
1 J. Trulli Toyota 12 26.890 26.890
1 H. Kovalainen McLaren 12 25.574 25.574
1 R. Barrichello Brawn 14 26.343 26.343
1 M. Webber RBR 14 28.265 28.265
1 J. Button Brawn 15 27.965 27.965
1 L. Hamilton McLaren 15 26.222 26.222
1 G. Fisichella Force India 15 27.409 27.409
1 F. Alonso Renault 16 27.234 27.234
1 S. Bourdais Toro Rosso 18 26.626 26.626
1 S. Vettel RBR 19 27.144 27.144
1 K. Räikkönen Ferrari 21 28.907 28.907
1 N. Rosberg Williams 21 27.254 27.254
1 S. Buemi Toro Rosso 21 27.023 27.023
1 N. Piquet Renault 23 26.328 26.328
1 A. Sutil Force India 23 26.191 26.191
2 R. Barrichello Brawn 26 27.657 54.000
2 F. Massa Ferrari 29 26.660 59.694
2 K. Nakajima Williams 30 26.061 1:01.779
2 T. Glock Toyota 33 25.668 54.311
2 R. Kubica BMW Sauber 34 27.552 57.955
2 S. Bourdais Toro Rosso 36 26.721 53.347
2 J. Button Brawn 37 27.676 55.641
2 N. Heidfeld BMW Sauber 36 27.000 57.246
2 J. Trulli Toyota 37 26.381 53.271
2 L. Hamilton McLaren 37 26.340 52.562
2 F. Alonso Renault 37 26.282 53.516
2 G. Fisichella Force India 37 27.610 55.019
2 H. Kovalainen McLaren 37 26.793 52.367
2 M. Webber RBR 37 27.462 55.727
2 S. Buemi Toro Rosso 39 29.923 56.946
2 S. Vettel RBR 40 25.776 52.920
2 A. Sutil Force India 41 25.545 51.736
2 N. Piquet Renault 42 26.224 52.552
2 K. Räikkönen Ferrari 44 27.716 56.623
2 N. Rosberg Williams 45 25.525 52.779
3 F. Massa Ferrari 46 26.169 1:25.863
3 R. Barrichello Brawn 47 25.197 1:19.197
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire