F1 Alonso devant Trulli
Fernando Alonso a signé le meilleur tour au Grand Prix d’Allemagne, près de deux ans après son dernier. Jarno Trulli est deuxième de ce classement, devant les deux pilotes Red Bull, Mark Webber et Sebastian Vettel. Les McLaren sont loin et les Toro Rosso bonnes dernières.
Pilote Pilote Equipe Temps Ecarts Tours
1 Alonso Renault 1’33’’365 49
2 Trulli Toyota 1’33’’654 0’’289 52
3 Webber Red Bull-Renault 1’34’’003 0’’638 37
4 Vettel Red Bull-Renault 1’34’’089 0’’724 42
5 Nakajima Williams-Toyota 1’34’’238 0’’873 49
6 Button Brawn-Mercedes 1’34’’252 0’’887 53
7 Rosberg Williams-Toyota 1’34’’403 1’’038 50
8 Massa Ferrari 1’34’’458 1’’093 53
9 Kubica BMW Sauber-BMW 1’34’’537 1’’172 47
10 Heidfeld BMW Sauber-BMW 1’34’’559 1’’194 42
11 Barrichello Brawn-Mercedes 1’34’’676 1’’311 54
12 Piquet Renault 1’34’’876 1’’511 46
13 Fisichella Force India-Mercedes 1’35’’301 1’’936 54
14 Sutil Force India-Mercedes 1’35’’366 2’’001 43
15 Hamilton McLaren-Mercedes 1’35’’367 2’’002 46
16 Glock Toyota 1’35’’369 2’’004 40
17 Kovalainen McLaren-Mercedes 1’35’’524 2’’159 59
18 Räikkönen Ferrari 1’36’’080 2’’71 54
19 Buemi Toro Rosso-Ferrari 1’36’’279 2’’914 24
20 Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1’37’’498 4’’133 10
Vincent Lalanne-Sicaud
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire