F1 Les ravitaillements et les pneus
La température de la piste a été plus élevée en course que pendant toutes les séances d’essais, ce qui a rendu les choix de pneus difficiles. Beaucoup de pilotes ont eu du mal à faire chauffer les pneus les plus durs, les médiums. Pour Brawn GP, dont la monoplace ménage beaucoup les pneus, c’était un gros problème. On a vu Jenson Button et Rubens Barrichello tenter de chauffer leurs gommes. Ils ont été les seuls à adopter une stratégie à trois arrêts, peut-être pour faire des relais plus courts avec leurs pneus.
Pilote Relais1 Tr Relais2 Tr Relais3 Tr Relais4
1 Webber S.Tendre 14 S.Tendre 19 Medium 43 Medium
2 Vettel S.Tendre 21 Medium 44 S.Tendre
3 Massa S.Tendre 25 S.Tendre 45 Medium
4 Rosberg Medium 29 Medium 47 S.Tendre
5 Button S.Tendre 13 S.Tendre 31 Medium 51 S.Tendre
6 Barrichello S.Tendre 14 S.Tendre 32 Medium 50 Medium
7 Kovalainen S.Tendre 15 Medium 40 Medium
8 Alonso S.Tendre 17 Medium 46 Medium
9 Glock Medium 37 S.Tendre
10 Heidfeld S.Tendre 26 S.Tendre 47 Medium
11 Fisichella S.Tendre 18 S.Tendre 35 Medium
12 Nakajima Medium 31 Medium 50 S.Tendre
13 Piquet Medium 26 Medium 47 S.Tendre
14 Kubica S.Tendre 23 Medium 44 S.Tendre
15 Sutil Medium 27 Medium 28 Medium 46 S.Tendre
16 Trulli S.Tendre 2 S.Tendre 21 Medium 49 S.Tendre
17 Buemi S.Tendre 21 S.Tendre 38 Medium
18 Hamilton S.Tendre 1 Medium 37 S.Tendre
AB Räikkönen S.Tendre 24 S.Tendre
AB Bourdais Medium
Vincent Lalanne-Sicaud
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire