mardi 23 juin 2009

Grande-Bretagne : Synthèse des arrêts aux stands

Comme après chaque course, le site ToileF1 vous propose une synthèse des ravitaillements avec le nombre d’arrêts, le tour concerné et le temps passé dans les stands.
Arrêts Pilotes Equipes Tours Temps Total
1 K. Nakajima Williams 15 24.767 24.767
1 K. Räikkönen Ferrari 16 24.678 24.678
1 N. Rosberg Williams 18 24.102 24.102
1 J. Trulli Toyota 18 24.414 24.414
1 J. Button Brawn 18 25.056 25.056
1 F. Alonso Renault 18 23.853 23.853
1 R. Barrichello Brawn 19 25.008 25.008
1 T. Glock Toyota 19 28.808 28.808
1 M. Webber RBR 20 27.231 27.231
1 L. Hamilton McLaren 20 23.624 23.624
1 S. Vettel RBR 21 25.180 25.180
1 G. Fisichella Force India 21 23.977 23.977
1 N. Heidfeld BMW Sauber 21 25.616 25.616
1 S. Buemi Toro Rosso 22 23.418 23.418
1 F. Massa Ferrari 23 23.595 23.595
1 S. Bourdais Toro Rosso 27 24.359 24.359
1 R. Kubica BMW Sauber 28 25.258 25.258
1 N. Piquet Renault 29 26.077 26.077
1 H. Kovalainen McLaren 33 24.853 24.853
1 A. Sutil Force India 33 26.245 26.245
2 S. Bourdais Toro Rosso 34 37.452 1:01.811
2 H. Kovalainen McLaren 34 23.899 48.752
2 F. Alonso Renault 38 23.327 47.180
2 K. Nakajima Williams 40 22.977 47.744
2 S. Buemi Toro Rosso 41 22.952 46.370
2 K. Räikkönen Ferrari 42 22.545 47.223
2 N. Rosberg Williams 43 21.683 45.785
2 S. Vettel RBR 44 23.965 49.145
2 L. Hamilton McLaren 43 21.966 45.590
2 F. Massa Ferrari 45 22.772 46.367
2 G. Fisichella Force India 45 22.283 46.260
2 J. Trulli Toyota 46 20.672 45.086
2 M. Webber RBR 47 22.184 49.415
2 N. Heidfeld BMW Sauber 46 21.131 46.747
2 R. Barrichello Brawn 47 21.993 47.001
2 R. Kubica BMW Sauber 47 22.731 47.989
2 T. Glock Toyota 48 20.538 49.346
2 J. Button Brawn 49 21.723 46.779

Aucun commentaire: