dimanche 7 juin 2009

Turquie : Synthèse des arrêts aux stand

Comme après chaque course, le site ToileF1 vous propose une synthèse des ravitaillements avec le nombre d’arrêts, le tours concerné et le temps passé dans les stands.
Arrêts Pilotes Equipes Tours Temps Total
1 R. Barrichello Brawn 13 29.013 29.013
1 F. Alonso Renault 14 26.820 26.820
1 S. Vettel RBR 15 24.271 24.271
1 J. Trulli Toyota 16 26.472 26.472
1 J. Button Brawn 17 26.570 26.570
1 F. Massa Ferrari 17 27.069 27.069
1 M. Webber RBR 18 26.656 26.656
1 N. Rosberg Williams 18 26.155 26.155
1 K. Räikkönen Ferrari 18 28.475 28.475
1 H. Kovalainen McLaren 19 26.535 26.535
1 R. Kubica BMW Sauber 20 26.519 26.519
1 A. Sutil Force India 20 25.480 25.480
1 S. Buemi Toro Rosso 25 25.742 25.742
1 K. Nakajima Williams 26 24.509 24.509
1 N. Heidfeld BMW Sauber 28 24.749 24.749
2 S. Vettel RBR 29 26.080 50.351
1 T. Glock Toyota 30 24.399 24.399
1 N. Piquet Renault 31 26.016 26.016
1 L. Hamilton McLaren 32 27.336 27.336
1 S. Bourdais Toro Rosso 32 27.373 27.373
2 A. Sutil Force India 36 26.918 52.398
2 R. Barrichello Brawn 38 25.358 54.371
2 F. Alonso Renault 39 25.264 52.084
2 N. Rosberg Williams 40 24.485 50.640
2 F. Massa Ferrari 42 24.913 51.982
2 H. Kovalainen McLaren 42 24.495 51.030
2 J. Button Brawn 43 24.565 51.135
2 S. Buemi Toro Rosso 42 25.283 51.025
2 M. Webber RBR 43 24.687 51.343
2 J. Trulli Toyota 43 23.515 49.987
2 K. Nakajima Williams 43 43.507 1:08.016
2 R. Kubica BMW Sauber 44 23.753 50.272
2 K. Räikkönen Ferrari 44 23.606 52.081
2 N. Heidfeld BMW Sauber 45 23.453 48.202
2 T. Glock Toyota 47 23.122 47.521
2 N. Piquet Renault 47 40.010 1:06.026
3 S. Vettel RBR 48 23.227 1:13.578

Aucun commentaire: